در ادامه می توانید قیمت برخی از روغن موتورهای پر فروش بازار را مشاهده کنید.
با توجه به نوسانات نرخ ارز قیمت های اعلام شده برای تاریخ ۱ خرداد ۹۸ معتبر می باشد.
| برند | مدل | حجم (لیتر) | قیمت (تومان) |
| بهران | Super Pishtaz SAE | ۴ | ۱۱۸,۵۰۰ |
| توتال | Quartz 7000 | ۴ | ۲۷۵,۰۰۰ |
| کاسترول | Magnatec Fuel Saver | ۴ | ۲۸۲,۴۰۰ |
| بهران | Raksh | ۳.۷۸۵ | ۷۱,۰۰۰ |
| بهران | Super Pishtaz SAE | ۱ | ۴۶,۷۰۰ |
| بهران | Taktaz SAE | ۳.۷۸۵ | ۱۰۸,۰۰۰ |
| لیکومولی | LEICHTLAUF | ۴ | ۱۷۶,۰۰۰ |
| فلو مکس | 10W40-SL | ۴ | ۱۶۹,۰۰۰ |
| توتال | Quartz 5000 SL | ۴ | ۱۵۰,۰۰۰ |
| لوبریفنت | SM 10 W 40 | ۴ | ۱۷۹,۵۰۰ |
| ادینول | Premium 0530 C3-DX | ۵ | ۴۳۷,۲۰۰ |
سايت آتلانتیک خودرو-گردشگری-طراحي-عمومي