حجم موتور (سی سی) | 1598 |
تعداد سیلندر | 4 |
تعداد سوپاپ | 16 |
قدرت (اسب بخار) | 124 |
گشتاور (نیوتون متر) | 153 |
حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | —- |
شتاب صفر تا صد (ثانیه) | —- |
نوع گیربکس | 5 سرعته دستی |
نحوه انتقال قدرت | چرخ های جلو |
سیستم فرمان | برقی |
مصرف سوخت (لیتر در صد کیلومتر) | —- |
حجم باک (لیتر) | 45 |
طول (میلی متر) | 4195 |
عرض (میلی متر) | 1780 |
ارتفاع (میلی متر) | 1622 |
فاصله بین دو محور (میلی متر) | 2580 |
فضای بار (لیتر) | 470 |
وزن خالص (کیلو گرم) | 1676 |
سایز تایر | 215/50 / R17 |
گالری تصاویر