مشخصات فنی
حجم موتور | 1342 سی سی |
آلایندگی | یورو 4 |
قدرت موتور | 93 اسب بخار |
مدل موتور | BJ413A |
تعداد سیلندر | 4 |
نسبت تراکم موتور | 9.5:1 |
قدرت موتور (kw(hp)/rpm) | 69(93) / 5500 |
حداکثر گشتاور | 115/3000 |
حداکثر سرعت (Km/h) | 140 |
توزیع بار بر روی محور جلو | 700 |
توزیع بار بر روی محور عقب | 1290 |
زاویه داخلی چرخ ها(درجه) | 28.5 |
زاویه خارجی چرخ ها (درجه) | 27 |
حداقل شعاع گردش خودرو (متر) | 5.95 |
گیربکس | 5دنده |
لاستیک ها | ۱۸۵۶۵R15 |
محور جلو | جناقی با فنر لول |
محور عقب | فنر تخت شش لایه |
مشخصات عمومی
طول خودرو | 4590 |
عرض خودرو | 1600 |
ارتفاع سطح اتاق تا سطح زمین | 1865 |
فاصله محوری | 2800 |
طول اتاق بار | 2700 |
عرض اتاق بار | 1600 |
ارتفاع اتاق بار | 380 |
فاصله محورها جلو / عقب | 1310/1340 |
فاصله مرکز محور جلو تا جلوی شاسی | 595 |
فاصله مرکز محور عقب تا انتهای شاسی | 1195 |
کمترین فاصله از زیر خودرو تا سطح زمین | 158.5 |
وزن مجموع ناخالص G.V.W | 1990 |
وزن خالص خودرو | 1035 |
ظرفیت حمل بار | 955 |
امکانات
تعداد بلندگو | 2 عدد |
رینگ فولادی | * |
درپوش رینگ | * |
چراغ مطالعه | * |
فندک | * |
تنظیم صندلی راننده در 4 جهت | * |
تنظیم صندلی شاگرد در 4 جهت | * |
کمربند ایمنی سه نقطه ای | * |
آفتاب گیر | * |
جعبه ابزار | * |
قفل فرمان | * |
سیستم ترمز ضد قفل ABS و EBD | * |
سیستم الکتریکی کنترل ترمز EBD | * |
کیسه هوا – سمت راننده | * |
کیسه هوا – سمت شاگرد | * |
فقل مرکزی | * |
شیشه بالابر برقی | * |
سیستم تهویه مطبوع(کولر) | * |
سیستم فرمان برقی EPS | * |
چراغ روز | * |
مثلث خطر | * |
چراغ مه شکن جلو | * |
چراغ مه شکن عقب | * |
سیستم پخش MP3 | * |
پورت USB | * |
برف پاک کن دو سرعته | * |
گارد محافط سپر عقب | * |
زاپاس بند | * |
کیف ابزار | * |
دفترچه راهنمای راننده | * |
تجهیزات انتخابی | |
سیستم کنترل پایداری | * |
کیت ترمز وزنی برقی | * |
نشانگر فشار باد تایرها | * |
آلبوم تصاویر
من خریدم . طراحی و پایداری در جاده عالیه . تا 1300 کیلو بار انگار اصلا بار نداره کنترلش عالیه . ترمزها خوبه . واقعا جای همچنین ماشین ی تو بازار خالی بوده .
عجب
بعععععله
سلام لوازمش رو از کجا میگیری
اگه جایی سراغ دارید بگید ممنون میشم